envelope(2).png  prodej@luckymoto.cz     phone(2).png  +420 770 100 083
/?dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-action_key=detail&dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-manufacturer_id=var_manufacturer_id&dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-capacity_id=var_capacity_id&dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-model_id=var_model_id&dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-year_id=var_year_id&do=dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-onChange /?dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-action_key=detail&dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-manufacturer_id=var_manufacturer_id&dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-capacity_id=var_capacity_id&dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-model_id=var_model_id&dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-year_id=var_year_id&do=dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-onSave

Zapalovací svíčka NGK DR8ES-L YAMAHA TZR 750 W rok 1989

Detailní popis Zapalovací svíčka NGK DR8ES-L Zapalovací svíčka NGK DR8ES-L Zapalovací svíčka...

Cena s DPH: 83,-
Cena bez DPH: 69,-
Skladem 4 ks
Výrobce: NGK NGK
Kód produktu: NGK-DR8ES-L-4759
Záruka: 24 měsíců
/zapalovaci-svicka-ngk-dr8es-l-yamaha-tzr-750-w-rok-1989-e105971.htm
Popis

Zapalovací svíčka NGK DR8ES-L YAMAHA TZR 750 W rok 1989

Detailní popis Zapalovací svíčka NGK DR8ES-L

Zapalovací svíčka NGK DR8ES-L

Zapalovací svíčka NGK Standard. (Made in Japan)
Svíčka, který pracuje v srdci mnoha motorů po celém světě.

Základní výhody zapalovacích svíček NGK:

  • Standardní kvalita svíček z prvovýroby
  • Stálý výkon
  • Vyráběno systémem trojitého těsnění
  • Delší životnost
  • Číslo jedna pro miliony motocyklů a automobilů na celém světě

Motocykly

Adly/Herchee Hurricane 300 XS 2011-2013 18,5 PS, 13,6 kw
Adly/Herchee Hurricane 300 XS 2014 18,5 PS, 13,6 kw
Honda CB 100 (CB100) 1978-1980 11,5 PS, 8,4 kw
Honda CB 250 T Twin (CB250T) 1977 17 PS, 13 kw
Honda CB 250 T Twin (CB250T) 1977 27 PS, 20 kw
Honda CB 250 T Twin (CB250T) 1977-1978 27 PS, 20 kw
Honda CB 250 T Twin (CB250T) 1977-1978 17 PS, 13 kw
Honda CB 400 T (CB400T) 1977-1978 27 PS, 20 kw
Honda CB 400 T (CB400T) 1977-1978 43 PS, 32 kw
Honda CB 400 A Twin Autom. (CB400A) 1979 27 PS, 20 kw
Honda CB 450 S (PC17) 1986-1987 44 PS, 32 kw
Honda CB 450 S (PC17) 1986-1987 27 PS, 20 kw
Honda CB 450 S (PC17) 1988-1989 44 PS, 32 kw
Honda CB 450 S (PC17) 1988-1989 27 PS, 20 kw
Honda CB 650 Z (RC03) 1979-1982 63 PS, 46 kw
Honda CB 650 Z (RC03) 1979-1982 50 PS, 37 kw
Honda CB 650 C Custom (RC05) 1980 50 PS, 37 kw
Honda CB 650 C Custom (RC05) 1980 63 PS, 46 kw
Honda CB 650 C Custom (RC05) 1981 50 PS, 37 kw
Honda CB 650 C Custom (RC05) 1981 63 PS, 46 kw
Honda CB 650 B (RC03) 1981-1982 50 PS, 37 kw
Honda CB 650 B (RC03) 1981-1982 63 PS, 46 kw
Honda CB 650 SC Custom (RC08) 1982-1983 50 PS, 37 kw
Honda CB 650 SC Custom (RC08) 1982-1983 63 PS, 46 kw
Honda CB 750 K Four (CB750K) 1977-1978 67 PS, 49 kw
Honda CB 750 K (RC01) 1978-1979 77 PS, 57 kw
Honda CB 750 K (RC01) 1980 77 PS, 57 kw
Honda CB 750 K (RC01) 1981-1982 77 PS, 57 kw
Honda CBX 1000 (CB1) 1978-1979 105 PS, 77 kw
Honda CBX 1000 (SC03) 1980 105 PS, 77 kw
Honda CBX 1000 Pro Link (SC06) 1981 100 PS, 74 kw
Honda CBX 1000 Pro Link (SC06) 1982-1983 100 PS, 74 kw
Honda CL 250 S Scrambler (MD04) 1982-1983 20 PS, 15 kw
Honda CL 250 S Scrambler (MD04) 1982-1983 17 PS, 13 kw
Honda CX 500 (CX500) 1977-1979 50 PS, 37 kw
Honda CX 500 (CX500) 1977-1979 27 PS, 20 kw
Honda CX 500 (CX500) 1980 50 PS, 37 kw
Honda CX 500 (CX500) 1980 27 PS, 20 kw
Honda CX 500 C (PC01) 1980 50 PS, 37 kw
Honda CX 500 C (PC01) 1980 27 PS, 20 kw
Honda CX 500 (CX500) 1981 50 PS, 37 kw
Honda CX 500 C (PC01) 1981 50 PS, 37 kw
Honda CX 500 C (PC01) 1981 27 PS, 20 kw
Honda CX 500 (CX500) 1981 27 PS, 20 kw
Honda CX 500 (CX500) 1982-1983 27 PS, 20 kw
Honda CX 500 (CX500) 1982-1983 50 PS, 37 kw
Honda CX 500 C Custom (PC01) 1982-1984 50 PS, 37 kw
Honda CX 500 C Custom (PC01) 1982-1984 27 PS, 20 kw
Honda CX 500 E Euro Sports (PC06) 1982-1986 27 PS, 20 kw
Honda CX 500 E Euro Sports (PC06) 1982-1986 50 PS, 37 kw
Honda FT 500 (PC07) 1982-1983 27 PS, 20 kw
Honda FT 500 (PC07) 1982-1983 34 PS, 25 kw
Honda GL 500 D Silverwing (PC02) 1982-1983 50 PS, 37 kw
Honda GL 500 D Silverwing (PC02) 1982-1983 27 PS, 20 kw
Honda GL 1000 K Goldwing (GL1) 1976 82 PS, 60 kw
Honda GL 1000 LTD Goldwing (GL1) 1976 82 PS, 60 kw
Honda GL 1000 K Goldwing (GL1) 1977 82 PS, 60 kw
Honda GL 1000 K Goldwing (GL2) 1978 78 PS, 57 kw
Honda GL 1000 Z Goldwing (GL2) 1979 78 PS, 57 kw
Honda GL 1100 Goldwing (SC02) 1980 83 PS, 61 kw
Honda GL 1100 D Goldwing (SC02) 1980 83 PS, 61 kw
Honda GL 1100 Goldwing (SC02) 1981 83 PS, 61 kw
Honda GL 1100 D Goldwing (SC02) 1981 83 PS, 61 kw
Honda SL 125 S (SL125S) 1971 12 PS, 9 kw
Honda SL 125 S (SL125S) 1972-1976 12 PS, 9 kw
Honda TL 125 S (TL125S) 1978 9,5 PS, 7 kw
Honda TRX 300 EX Sporttrax 2WD (TE190) 2000
Honda TRX 300 EX Sporttrax 2WD (TE190) 2001
Honda TRX 300 EX Sporttrax 2WD (TE190) 2002
Honda TRX 300 EX Sporttrax 2WD (TE190) 2003
Honda TRX 300 EX Sporttrax 2WD (TE190) 2004
Honda TRX 300 EX Sporttrax 2WD (TE190) 2005
Honda TRX 300 EX Sporttrax 2WD (TE190) 2006
Honda TRX 300 EX Sporttrax 2WD (TE190) 2007
Honda TRX 300 EX Sporttrax 2WD (TE190) 2008
Honda XL 185 S (L185S) 1979 10 PS, 7,4 kw
Honda XL 185 S (L185S) 1979 16 PS, 12 kw
Honda XL 185 S (L185S) 1980 16 PS, 12 kw
Honda XL 185 S (L185S) 1980 10 PS, 7,4 kw
Honda XL 185 S (L185S) 1981-1983 16 PS, 12 kw
Honda XL 185 S (L185S) 1981-1983 10 PS, 7,4 kw
Honda XL 200 R (MD06) 1983-1984 17 PS, 13 kw
Honda XL 250 K (L250) 1976 22 PS, 16 kw
Honda XL 250 S (L250S) 1978-1979 20 PS, 15 kw
Honda XL 250 S (L250S) 1980 20 PS, 15 kw
Honda XL 250 S (L250S) 1981-1982 17 PS, 13 kw
Honda XL 250 R (MD03) 1982 17 PS, 13 kw
Honda XL 250 R (MD03) 1983 17 PS, 13 kw
Honda XL 500 S (PD01) 1979 27 PS, 20 kw
Honda XL 500 S (PD01) 1979 34 PS, 25 kw
Honda XL 500 S (PD01) 1980 27 PS, 20 kw
Honda XL 500 S (PD01) 1980 34 PS, 25 kw
Honda XL 500 S (PD01) 1981-1982 27 PS, 20 kw
Honda XL 500 S (PD01) 1981-1982 36,5 PS, 27 kw
Honda XL 500 R (PD02) 1982-1985 44 PS, 32 kw
Honda XL 500 R (PD02) 1982-1985 27 PS, 20 kw
Honda XR 250 R (ME010) 1981 Honda XR 500 (PE01) 1979 36,5 PS, 27 kw
Honda XR 500 (PE01) 1980 36,5 PS, 27 kw
Honda XR 500 R (PE010) 1981 36,5 PS, 27 kw
Honda XR 500 R (PE01) 1982 36,5 PS, 27 kw
Suzuki DR 125 S (SF42A) 1982-1984 10 PS, 7,4 kw
Suzuki DR 125 S (SF43A) 1985 12,5 PS, 9 kw
Suzuki DR 125 S (SF43B) 1985 12,5 PS, 9 kw
Suzuki DR 125 S (SF43A) 1986 12,5 PS, 9 kw
Suzuki DR 125 S (SF43B) 1986 12,5 PS, 9 kw
Suzuki DR 125 S (SF43B) 1987-1994 12,5 PS, 9 kw
Suzuki DR 125 S (SF43A) 1987-1994 12,5 PS, 9 kw
Suzuki DR 250 S (SG42A) 1982-1983 17 PS, 13 kw
Suzuki DR 250 S (SJ42A) 1984 17 PS, 13 kw
Suzuki DR 250 S (SJ42A) 1985 17 PS, 13 kw
Suzuki DR 250 S (SJ42A) 1986 17 PS, 13 kw
Suzuki DR 250 S (SJ42A) 1987 17 PS, 13 kw
Suzuki DR 400 S (DR400) 1980 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 400 S (DR400) 1981 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 500 S (DR500) 1981 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 500 S (DR500) 1982-1983 27 PS, 20 kw
Suzuki GN 250 (NJ42AD) 1985-1987 17 PS, 13 kw
Suzuki GN 250 (NJ42AD) 1988-1990 17 PS, 13 kw
Suzuki GN 250 (NJ42A) 1991-1993 17 PS, 13 kw
Suzuki GN 250 (NJ42A) 1994-1995 17 PS, 13 kw
Suzuki GN 250 (NJ42A) 1996-1997 17 PS, 13 kw
Suzuki GN 400 L (GN400) 1980 27 PS, 20 kw
Suzuki GN 400 TD Speichenrad (GN400) 1980 27 PS, 20 kw
Suzuki GN 400 (GN400) 1980 27 PS, 20 kw
Suzuki GN 400 TD Speichenrad (GN400) 1981-1982 27/17 PS, 20/13 kw
Suzuki GN 400 L (GN400) 1981-1982 27/17 PS, 20/13 kw
Suzuki GNX 250 E (NJ42A) 1982 17 PS, 13 kw
Suzuki GNX 250 E (NJ41A) 1983-1984 17 PS, 13 kw
Suzuki GR 650 Gussrad (GP51A) 1983 50 PS, 37 kw
Suzuki GR 650 X Speichenrad (GP51A) 1983 50 PS, 37 kw
Suzuki GR 650 Gussrad (GP51A) 1984 50 PS, 37 kw
Suzuki GR 650 X Speichenrad (GP51A) 1984 50 PS, 37 kw
Suzuki GR 650 X Speichenrad (GP51A) 1985-1989 50 PS, 37 kw
Suzuki GR 650 Gussrad (GP51A) 1985-1989 50 PS, 37 kw
Suzuki GS 650 G Katana (GS650G) 1981-1983 73 PS, 54 kw
Suzuki GS 650 G Katana mit Anti Dive (GS650G) 1982-1983 73 PS, 54 kw
Suzuki GSX 400 L (GS40X) 1980 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 L (GS40X) 1980 41 PS, 30 kw
Suzuki GSX 400 S (GS40X) 1980 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 S (GS40X) 1980 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 E (GS40X) 1981 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 E (GS40X) 1981 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 S (GS40X) 1981 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 S (GS40X) 1981 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 FE Katana (GS40XF) 1981-1983 42 PS, 31 kw
Suzuki GSX 400 L (GS40X) 1981-1983 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 L (GS40X) 1981-1983 41 PS, 30 kw
Suzuki GSX 400 E (GK53C) 1982 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 E (GK53C) 1982 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 S (GK53C) 1983 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 S (GK53C) 1983 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 E (GK53C) 1983-1984 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 E (GK53C) 1983-1984 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 S (GK53C) 1984 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 S (GK53C) 1984 41 PS, 30 kw
Suzuki GSX 400 E (GK53C) 1985 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 E (GK53C) 1985 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 S (GK53C) 1985 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 S (GK53C) 1985 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 E (GK53C) 1986 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 E (GK53C) 1986 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 S (GK53C) 1986 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 S (GK53C) 1986 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 E (GK53C) 1987 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 E (GK53C) 1987 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 S (GK53C) 1987 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 S (GK53C) 1987 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 750 Speichenrad (GS75X) 1980 80 PS, 59 kw
Suzuki GSX 750 E Gussrad (GS75X) 1980 80 PS, 59 kw
Suzuki GSX 750 EG Gussrad Silver Suzi (GS75X) 1980 80 PS, 59 kw
Suzuki GSX 750 L (GS75X) 1980 80 PS, 59 kw
Suzuki GSX 750 Speichenrad (GS75X) 1981 80 PS, 59 kw
Suzuki GSX 750 E Gussrad (GS75X) 1981 80 PS, 59 kw
Suzuki GSX 750 L (GS75X) 1981 80 PS, 59 kw
Suzuki GSX 750 E Gussrad (GS75X) 1982-1983 80 PS, 59 kw
Suzuki GSX 750 S Katana (GR71A) 1982-1984 82 PS, 60 kw
Suzuki GSX 750 ES Halbverkleidung (GR72A) 1983-1984 86 PS, 63 kw
Suzuki GSX 750 EF Vollverkleidung (GR72A) 1984-1986 86 PS, 63 kw
Suzuki GSX 750 ES Halbverkleidung (GR72A) 1985 86 PS, 63 kw
Suzuki GSX 750 ES Halbverkleidung (GR72A) 1986 90 PS, 66 kw
Suzuki GSX 1100 L (GS110X) 1980 100 PS, 74 kw
Suzuki GSX 1100 E (GU71B) 1982 100 PS, 74 kw
Suzuki GSX 1100 S Katana (GS1100X) 1982-1984 100 PS, 74 kw
Suzuki GSX 1100 E Anti Dive (GU71B) 1983 100 PS, 74 kw
Suzuki GSX 1100 EX (GU71B) 1983 100 PS, 74 kw
Suzuki GSX 1100 ES Halbverkleidung (GU71B) 1983 100 PS, 74 kw
Suzuki TU 250 X Volty (AB1111) 1997 20 PS, 14,7 kw
Yamaha FZ 750 (1FN) 1985 100 PS, 74 kw
Yamaha FZ 750 (1FN) 1986 100 PS, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis (2KK) 1987 100 PS, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis (2KK) 1988 100 PS, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis (2KK) 1989 100 PS, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis (2KK) 1990 100 PS, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis (3KT) 1991-1994 100 PS, 74 kw
Yamaha FZR 750 RT Genesis (2TT) 1987-1988 107 PS, 79 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis (2LA) 1987-1988 100 PS, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup (3LE) 1989 100 PS, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup (3LE) 1990 100 PS, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup (3LE) 1991 100 PS, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup (3LE) 1992 100 PS, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup (3LE) 1993 98 PS, 72 kw
Yamaha FZX 750 Fazer (2JE) 1987 94 PS, 69 kw
Yamaha FZX 750 Fazer (2JE) 1988-1989 94 PS, 69 kw
Yamaha XJ 600 H (51J) 1984 73 PS, 54 kw
Yamaha XJ 600 N (51J) 1984 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 H (51J) 1985 73 PS, 54 kw
Yamaha XJ 600 N (51J) 1985 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 H (51J) 1986-1988 73 PS, 54 kw
Yamaha XJ 600 N (51J) 1986-1988 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 H (51J) 1989 73 PS, 54 kw
Yamaha XJ 600 N (51J) 1989 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 H (51J) 1990 73 PS, 54 kw
Yamaha XJ 600 N (51J) 1990 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 H (3KM) 1991 67 PS, 49 kw
Yamaha XJ 600 N (3KN) 1991 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 400 DOHC (12E) 1982-1984 45 PS, 33 kw
Yamaha XS 400 DOHC (12E) 1982-1984 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 350 H (55V) 1985 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 350 H (55V) 1986 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 350 N (1WM) 1986 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 350 H (55V) 1987 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 350 N (55V) 1987 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 350 H (55V) 1988-1990 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 350 N (55V) 1988-1990 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 350 N (3YT) 1991 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 350 N (3YT) 1992-1995 17 PS, 13 kw
Yamaha XZ 550 /S (11U) 1982-1984 64,4 PS, 47 kw
Yamaha XZ 550 /S (11U) 1982-1984 50 PS, 37 kw

Díl je vhodný pro motorky

/product-action/increment-product-view-count?productId=105971
Kategorie zboží

Výrobci

Rychlý kontakt

   +420 770 100 083

  prodej@luckymoto.cz

Odběr novinek

DOPRAVA ZDARMA

pro objednávky
nad 3 000 Kč

PRODEJNA V CHEBU

Navštivte naši prodejnu
Kde nás najdete

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

Rádi Vám poradíme
Kontakty

40 000 +
PRODUKTŮ SKLADEM

Vybere si každý