envelope(2).png  prodej@luckymoto.cz     phone(2).png  +420 770 100 083
/?dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-action_key=detail&dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-manufacturer_id=var_manufacturer_id&dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-capacity_id=var_capacity_id&dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-model_id=var_model_id&dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-year_id=var_year_id&do=dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-onChange /?dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-action_key=detail&dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-manufacturer_id=var_manufacturer_id&dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-capacity_id=var_capacity_id&dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-model_id=var_model_id&dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-year_id=var_year_id&do=dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-onSave

Zapalovací svíčka NGK CR6HSA KEEWAY 125 ARN rok 06-12

Detailní popis Zapalovací svíčka NGK CR6HSA Zapalovací svíčka NGK CR6HSA Zapalovací svíčka...

Cena s DPH: 89,-
Cena bez DPH: 74,-
Skladem 8 ks
Výrobce: NGK NGK
Kód produktu: NGK-CR6HSA-2675
Záruka: 24 měsíců
/zapalovaci-svicka-ngk-cr6hsa-keeway-125-arn-rok-06-12-e106495.htm
Popis

Zapalovací svíčka NGK CR6HSA KEEWAY 125 ARN rok 06-12

Detailní popis Zapalovací svíčka NGK CR6HSA

Zapalovací svíčka NGK CR6HSA

Zapalovací svíčka NGK Standard. (Made in Japan)
Svíčka, který pracuje v srdci mnoha motorů po celém světě.

Základní výhody zapalovacích svíček NGK:

  • Standardní kvalita svíček z prvovýroby
  • Stálý výkon
  • Vyráběno systémem trojitého těsnění
  • Delší životnost
  • Číslo jedna pro miliony motocyklů a automobilů na celém světě

Motocykly

AJS JS 125 Eco Custom (JS125-6C) 2007 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JS 125 Eco Custom (JS125-6C) 2008 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JS 125 Eco Custom (JS125-6C) 2009 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JS 125 Eco Custom (JS125-6C) 2010 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JS 125 Eco Custom (JS125-6C) 2011 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JS 125 Eco Custom (JS125-6C) 2012-2014 10,2 PS, 7,5 kw
Beta Alp 125 2007-2008 11,3 PS, 8,3 kw
Beta Alp 125 2009-2011 10,8 PS, 8 kw
Beta RE 125 2009 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RE 125 2010 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RE 125 2011-2013 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RE 125 2014 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RR 125 AC Motard 2008 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RR 125 AC Enduro 2008 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RR 125 AC Enduro 2009 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RR 125 AC Motard 2009 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RR 125 AC Motard 2010 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RR 125 AC Enduro 2010 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RR 125 AC Motard 2011-2012 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RR 125 AC Enduro 2011-2012 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RR 125 AC Enduro 2013-2014 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RR 125 AC Motard 2013-2014 11,3 PS, 8,3 kw
Beta Urban 125 (T50010) 2009-2014 10,8 PS, 8 kw
Beta Urban 125 Spezial 2009-2014 10,8 PS, 8 kw
Daelim ES 50 4T S-Four (KMYSEAB4SA) 2010-2014 3,9 PS, 2,9 kw
Honda C 90 Cub (HA02) 1993 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 M Cub (HA02) 1993 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 Cub (HA02B) 1996 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 M Cub (HA02A) 1996 7,5 PS, 5,6 kw
Honda CA 125 Rebel (JC24) 1995 11 PS, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 km/h (JC24) 1995 11 PS, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel (JC24A) 1996 11 PS, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 km/h (JC24A) 1996 11 PS, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel (JC26A) 1997 11 PS, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 km/h (JC26B) 1997 11 PS, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel (JC26A) 1998 11 PS, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 km/h (JC26B) 1998 11 PS, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel (JC26A) 1999-2000 11 PS, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 km/h (JC26B) 1999-2000 11 PS, 8,1 kw
Honda CB 250 Two-Fifty (MC26B) 1996-1998 17 PS, 12,5 kw
Honda CMX 250 C Rebel (MC13B) 1996 17 PS, 12,5 kw
Honda CMX 250 C Rebel (MC32B) 1997 17 PS, 12,4 kw
Honda CMX 250 C Rebel (MC32B) 1998 17 PS, 12,4 kw
Honda CMX 250 C Rebel (MC32A) 1999 17 PS, 12,4 kw
Honda CRF 50 F (AE03A) 2005 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE03A) 2006 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE03A) 2007 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE03A) 2008 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE03A) 2009-2010 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE03A) 2011 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE03A) 2012 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE03A) 2013 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE03A) 2014 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 70 F (DE02A) 2005 4,9 PS, 3,6 kw
Honda CRF 70 F (DE02A) 2006 4,9 PS, 3,6 kw
Honda CRF 70 F (DE02A) 2007 4,9 PS, 3,6 kw
Honda CRF 70 F (DE02A) 2008 4,9 PS, 3,6 kw
Honda CRF 70 F (DE02A) 2009 4,9 PS, 3,6 kw
Honda CRF 70 F (DE02A) 2010 4,9 PS, 3,6 kw
Honda CRF 70 F (DE02A) 2011 4,9 PS, 3,6 kw
Honda CRF 70 F (DE02A) 2012 4,9 PS, 3,6 kw
Honda SCV 100 Lead (JF11A) 2003-2004 7 PS, 5,2 kw
Honda SCV 100 Lead (JF11A) 2005-2007 7 PS, 5,2 kw
Honda ST 50 Dax (ST50) 1970- 4,5 PS, 3,3 kw
Honda ST 50 G Dax (ST50G) 1970-1977 2,1 PS, 1,5 kw
Honda ST 50 K Dax (ST50) 1978-1980 4,5 PS, 3,3 kw
Honda ST 50 Dax (AB23) 1988 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23) 1989 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23) 1990-1991 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23) 1990-1991 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23) 1992-1993 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23) 1994-1995 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23A) 1996-2000 2,5 PS, 1,8 kw
Honda XR 50 R (AE03A) 2002 3,1 PS, 2,3 kw
Honda XR 50 R (AE03A) 2003-2004 3,1 PS, 2,3 kw
Honda XR 70 R (DE02A) 1997 4,9 PS, 3,6 kw
Honda XR 70 R (DE02A) 1998 4,9 PS, 3,6 kw
Honda XR 70 R (DE02A) 1999 4,9 PS, 3,6 kw
Honda XR 70 R (DE02A) 2000 4,9 PS, 3,6 kw
Honda ZB 50 P Monkey (AB22) 1988 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ZB 50 P Monkey (AB22) 1989-1991 2,5 PS, 1,8 kw
Kawasaki KLX 110 A (LX110A) 2002 6,3 PS, 4,6 kw
Kawasaki KLX 110 A (LX110A) 2003-2004 6,3 PS, 4,6 kw
Kawasaki KLX 110 A (LX110A) 2005 6,3 PS, 4,6 kw
Kawasaki KLX 110 A (LX110A) 2006 6,3 PS, 4,6 kw
Kawasaki KLX 110 A (LX110A) 2007 6,2 PS, 4,5 kw
Kawasaki KLX 110 A (LX110A) 2008 6,2 PS, 4,5 kw
Kawasaki KLX 110 A (LX110A) 2009 6,2 PS, 4,5 kw
Kawasaki KLX 110 C (LX110C) 2010 7 PS, 5,1 kw
Kawasaki KLX 110 C (LX110C) 2011 7 PS, 5,1 kw
Kawasaki KLX 110 C (LX110C) 2012 7 PS, 5,1 kw
Kawasaki KLX 110 C (LX110C) 2013 7,3 PS, 5,4 kw
Keeway ARN 125 (TSYTEJ4A1) 2006-2008 6,9 PS, 5,1 kw
Keeway ARN 125 2009-2013 8,2 PS, 6,04 kw
Keeway F-Act 125 (SFCS012501 ) 2008-2013 8,2 PS, 6,04 kw
Keeway Focus 125 (TSYTEJ5B2) 2006-2007 7,1 PS, 5,2 kw
Keeway Matrix 125 (TSYTEJ5A2) 2006-2007 7,0 PS, 5,2 kw
Keeway Matrix 125 2008-2009 7,0 PS, 5,2 kw
Malaguti X3M 125 Enduro (7500VE5) 2009-2012 10,3 PS, 7,3 kw
Malaguti X3M 125 Motard (7500VM5) 2009-2012 10,3 PS, 7,3 kw
Peugeot Ludix 50 Pro 4T 2014 3,8 PS, 2,8 kw
Peugeot New Vivacity 50 4T (VGA V1ACAA) 2010-2013 3,8 PS, 2,8 kw
Peugeot New Vivacity 50 4T Sixties 2010-2013 3,8 PS, 2,8 kw
Peugeot New Vivacity 50 4T Sportline 2011-2012 3,8 PS, 2,8 kw
Peugeot New Vivacity 50 4T 2014 3,8 PS, 2,8 kw
Peugeot New Vivacity 50 4T Sixties 2014 3,8 PS, 2,8 kw
Peugeot Speedfight 3 50 4T DT 2010-2014 3,8 PS, 2,8 kw
Peugeot Speedfight 3 50 4T DT Team Peugeot 2011 3,8 PS, 2,8 kw
Peugeot Tweet 50 4T (VGA LW1AAA) 2010-2013 3,1 PS, 2,3 kw
Peugeot Tweet 50 RS 4T 2011-2013 3,1 PS, 2,3 kw
Peugeot Tweet 50 4T Evo 2014 3,1 PS, 2,3 kw
Peugeot Tweet 50 RS 4T Evo 2014 3,1 PS, 2,3 kw
Quickfoot/Open Concepts Crossfoot 50 2000 3 PS, 2,2 kw
Quickfoot/Open Concepts Quickfoot 50 1999 3 PS, 2,2 kw
Quickfoot/Open Concepts Quicktwin 50 2000 3 PS, 2,2 kw
Sachs Roadster 125 V2 1998-2003 11/14 PS, 8/10 kw
Sherco SM 125 4T 2011 Skyteam ST125 125 SkyMax Club 4 Gang 2010-2011 6,8 PS, 5 kw
Skyteam ST125 125 SkyMax Edition 4 Gang 2010-2011 6,8 PS, 5 kw
Skyteam ST125-1 125 PBR 2007-2014 7,6 PS, 5,6 kw
Skyteam ST125-11 125 T-Rex 2009-2014 7,3 PS, 5,3 kw
Skyteam ST125-6A 125 SkyMax Automatic 2007-2014 6,8 PS, 5 kw
Skyteam ST125-6B 125 SkyMax Pro 4 Gang 2010-2014 6,8 PS, 5 kw
Skyteam ST125-8 125 Skymini 4 Gang 2007-2014 7,9 PS, 5,8 kw
Skyteam ST125-8A 125 Skybongo 4 Gang 2007-2014 7,9 PS, 5,8 kw
Skyteam ST125-8B 125 Le Mans Pro 4 Gang 2008-2014 8,4 PS, 6,2 kw
Skyteam ST125-8C 125 Le Mans Club 4 Gang 2008-2014 8,4 PS, 6,2 kw
Skyteam ST50 50 PBR 2005-2014 3,3 PS, 2,4 kw
Skyteam ST50-6 50 SkyMax Edition 4 Gang 2010-2011 2,6 PS, 1,9 kw
Skyteam ST50-6 50 SkyMax 4-Gang 2010-2013 2,6 PS, 1,9 kw
Skyteam ST50-6A 50 SkyMax Automatic 2005-2014 2,6 PS, 1,9 kw
Skyteam ST50-8 50 Skymini 4 Gang 2005-2014 2,6 PS, 1,9 kw
Skyteam ST50-8A 50 Skybongo 4 Gang 2006-2014 2,6 PS, 1,9 kw
Skyteam ST50-8B 50 Le Mans Pro 4 Gang 2008-2014 3,5 PS, 2,55 kw
Skyteam ST50-8C 50 Le Mans Club 4 Gang 2008-2014 3,5 PS, 2,55 kw
Skyteam ST90 90 PBR 4 Gang 2005-2007 5,8 PS, 4,3 kw
Suzuki FL 125 SDW Address (CM1111) 2007 10 PS, 7 kw
Suzuki FL 125 SDW Address (CM1111) 2008 10 PS, 7 kw
Suzuki FL 125 SDW Address (CM1111) 2009 10 PS, 7 kw
Suzuki LT-Z 50 4T Quadsport (AZ413) 2006 5 PS, 3,7 kw
Suzuki LT-Z 50 4T Quadsport (AZ413) 2007 5 PS, 3,7 kw
Suzuki LT-Z 50 4T Quadsport (AZ413) 2008 5 PS, 3,7 kw
Suzuki LT-Z 50 4T Quadsport (AZ413) 2009 5 PS, 3,7 kw
Suzuki LT-Z 50 4T Quadsport (AZ413) 2010-2014 5 PS, 3,7 kw
Suzuki LT-Z 90 Quadsport (AD41A) 2007 7 PS, 5,1 kw
Suzuki LT-Z 90 Quadsport (AD41A) 2008 7 PS, 5,1 kw
Suzuki LT-Z 90 Quadsport (AD41A) 2009 7 PS, 5,1 kw
Suzuki LT-Z 90 Quadsport (AD41A) 2010-2013 7 PS, 5,1 kw
SYM Allo 25 4T (AJ05W1-6) 2010-2012
SYM Mio 50 4T (HU05W-6) 2006-2008 3,9 PS, 2,9 kw
SYM Mio 50 4T (HU05W-T) 2009-2011 3,9 PS, 2,9 kw
SYM Mio 50 4T 2012 3,9 PS, 2,9 kw
SYM Mio 50 4T 2013 3,9 PS, 2,9 kw
SYM Mio 50 4T 2014 3,9 PS, 2,9 kw
SYM Mio 100 4T (HU10W1-6) 2006-2008 8,2 PS, 6 kw
SYM Mio 100 4T (HU10W8-T) 2011-2014 8,2 PS, 6 kw
SYM Symphony 25 4T (AY05W-T) 2009-2012
SYM Symphony 50 4T (AY05W-T) 2009-2014 3,1 PS, 2,3 kw
SYM X-Pro 50 4T (AE05-W4-EU) 2013-2014 3,1 PS, 2,3 kw
WMI DD 125 E-8S Repco 2009-2013 10,6 PS, 7,8 kw
Yamaha TT-R 90 (CB03W) 2000 5,6 PS, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 (CB03W) 2001 5,6 PS, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 (CB03W) 2002 5,6 PS, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 (CB03W) 2003 5,6 PS, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 E (CB06W) 2003 5,6 PS, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 E (CB06W) 2004 5,6 PS, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 (CB03W) 2004 5,6 PS, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 E (CB06W) 2005 5,6 PS, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 (CB03W) 2005 5,6 PS, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 E (CB06W) 2006 5,6 PS, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 (CB03W) 2006 5,6 PS, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 (CB03W) 2007 5,6 PS, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 E (CB06W) 2007-2008 5,6 PS, 4,1 kw
Yamaha TT-R 110 E (CE17W) 2008
Yamaha TT-R 110 E (CE17W) 2009 7,1 PS, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E (CE17W) 2010 7,1 PS, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E (CE17W) 2011 7,1 PS, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E (CE17W) 2012
Yamaha TT-R 110 E (CE17W) 2013
Yamaha TT-R 110 E 2014
Yamaha XC 115 S Delight (SE711) 2013-2014 7,3 PS, 5,3 kw
Yamaha XC 125 Beluga (3TE) 1990-1992 8,7 PS, 6,4 kw
Yamaha XC 125 Beluga (3TE) 1993-1995 8,7 PS, 6,4 kw
Yamaha XT 125 R (7401E) 2007 10 PS, 7,3 kw
Yamaha XT 125 X (7401F) 2007 10 PS, 7,3 kw
Yamaha XT 125 X (7401H) 2008-2011 10 PS, 7,3 kw
Yamaha XT 125 R (7401G) 2008-2012 10 PS, 7,3 kw
Yamaha XV 125 H Virago (5AJ) 1997 10,3 PS, 7,6 kw
Yamaha XV 125 N Virago 80 km/h (5AJ) 1997 10,3 PS, 7,6 kw
Yamaha XV 125 H Virago (5AJ) 1998 11,4 PS, 8,4 kw
Yamaha XV 125 N Virago 80 km/h (5AJ) 1998 11,4 PS, 8,4 kw
Yamaha XV 125 SH Virago (5AJ) 1999 11,4 PS, 8,4 kw
Yamaha XV 125 SN Virago 80 km/h (5AJ) 1999 11,4 PS, 8,4 kw
Yamaha XV 125 H Virago (5AJ) 1999-2000 11,4 PS, 8,4 kw
Yamaha XV 125 N Virago 80 km/h (5AJ) 1999-2000 11,4 PS, 8,4 kw
Yamaha XV 125 SH Virago (5AJ) 2000-2001 11,4 PS, 8,4 kw
Yamaha XV 125 SN Virago 80 km/h (5AJ) 2000-2001 11,4 PS, 8,4 kw
Yamaha XV 250 S Virago (VG012) 1999-2000 17 PS, 12,5 kw
Yamaha XVS 250 Drag Star (VG031) 2001 21 PS, 15,5 kw
Yamaha XVS 250 Drag Star (VG031) 2002-2003 21 PS, 15,5 kw
Yamaha XVS 250 Drag Star (VG031) 2004 21 PS, 15,5 kw
Yamaha YBR 125 ED (RE031) 2005 10 PS, 7,5 kw
Yamaha YBR 125 ED (RE041) 2006 10 PS, 7,5 kw
Yamaha YBR 125 ED (RE051) 2007-2008 10 PS, 7,5 kw
Yamaha YBR 125 SPD Custom (RE071) 2008-2013 10 PS, 7,5 kw
Yamaha YBR 125 ED (RE051) 2009 10 PS, 7,5 kw
Yamaha YBR 125 ED (RE052) 2010-2011 10 PS, 7,5 kw
Yamaha YBR 125 ED (RE052) 2012-2013 10 PS, 7,5 kw
Yamaha YBR 125 ED (RE054) 2014 10 PS, 7,5 kw
Yamaha YBR 125 SPD Custom 2014 10 PS, 7,5 kw

Díl je vhodný pro motorky

/product-action/increment-product-view-count?productId=106495

Výrobci

Rychlý kontakt

   +420 770 100 083

  prodej@luckymoto.cz

Odběr novinek

DOPRAVA ZDARMA

pro objednávky
nad 3 000 Kč

PRODEJNA V CHEBU

Navštivte naši prodejnu
Kde nás najdete

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

Rádi Vám poradíme
Kontakty

40 000 +
PRODUKTŮ SKLADEM

Vybere si každý