envelope(2).png  prodej@luckymoto.cz     phone(2).png  +420 770 100 083
/?dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-action_key=detail&dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-manufacturer_id=var_manufacturer_id&dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-capacity_id=var_capacity_id&dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-model_id=var_model_id&dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-year_id=var_year_id&do=dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-onChange /?dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-action_key=detail&dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-manufacturer_id=var_manufacturer_id&dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-capacity_id=var_capacity_id&dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-model_id=var_model_id&dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-year_id=var_year_id&do=dynamicPageRenderer-layoutRenderer-containerRenderer-boxRenderer-ftrFavorites-onSave

Zapalovací svíčka NGK BR7ES KEEWAY RY8 25 rok 06-10

Detailní popis Zapalovací svíčka NGK BR7ES Zapalovací svíčka NGK BR7ES Zapalovací svíčka...

Cena s DPH: 89,-
Cena bez DPH: 74,-
Skladem 9 ks
Výrobce: NGK NGK
Kód produktu: NGK-BR7ES-2660
Záruka: 24 měsíců
/zapalovaci-svicka-ngk-br7es-keeway-ry8-25-rok-06-10-e105989.htm
Popis

Zapalovací svíčka NGK BR7ES KEEWAY RY8 25 rok 06-10

Detailní popis Zapalovací svíčka NGK BR7ES

Zapalovací svíčka NGK BR7ES

Zapalovací svíčka NGK Standard. (Made in Japan)
Svíčka, který pracuje v srdci mnoha motorů po celém světě.

Základní výhody zapalovacích svíček NGK:

  • Standardní kvalita svíček z prvovýroby
  • Stálý výkon
  • Vyráběno systémem trojitého těsnění
  • Delší životnost
  • Číslo jedna pro miliony motocyklů a automobilů na celém světě

Motocykly

AGM Fighter 25 2T One 2005-2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 2T Sport 2005-2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS 2T One Deluxe 2011-2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS 2T One Eco 2011-2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS 2T One Deluxe 2011-2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS 2T Sport 2011-2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS 2T Sport 2011-2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS 2T One Eco 2011-2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 50 2T One 2005-2014 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 2T Sport 2005-2014 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS 2T One Deluxe 2011-2014 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS 2T One Deluxe 2011-2014 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS 2T One Eco 2011-2014 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS 2T One Eco 2011-2014 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS 2T Sport 2011-2014 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS 2T Sport 2011-2014 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 25 2T One 2005-2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS 2T One DeLuxe 2011-2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS 2T One DeLuxe 2011-2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS 2T One Eco 2011-2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS 2T One Eco 2011-2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 50 2T One 2005-2014 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS 2T One DeLuxe 2011-2014 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS 2T One DeLuxe 2011-2014 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS 2T One Eco 2011-2014 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS 2T One Eco 2011-2014 2,4 PS, 1,8 kw
ATU Spin 50 GE 2T 2006 1,8 PS, 1,25 kw
ATU Spin 50 GE 2T 2007 1,8 PS, 1,25 kw
ATU Spin 50 GE 2T 2008 1,8 PS, 1,25 kw
ATU Spin 50 GE 2T Edition 2009 1,8 PS, 1,25 kw
ATU Spin 50 GE 2T 2009 1,8 PS, 1,25 kw
ATU Spin 50 GE 2T 2010 1,8 PS, 1,25 kw
ATU Spin 50 GE 2T Edition 2010 1,8 PS, 1,25 kw
Beta Evo 125 2009
Beta Evo 125 2010
Beta Evo 125 2011
Beta Evo 125 2012
Beta Evo 125 Factory 2012
Beta Evo 125 2013
Beta Evo 125 2014
Beta Evo 200 2T 2009
Beta Evo 200 2T 2010
Beta Evo 200 2T 2011
Beta Evo 200 2T 2012
Beta Evo 200 2T 2013
Beta Evo 200 2T 2014
Beta Evo 250 2T 2009
Beta Evo 250 2T 2010
Beta Evo 250 2T 2011
Beta Evo 250 2T 2012
Beta Evo 250 2T Factory 2012
Beta Evo 250 2T 2013
Beta Evo 250 2T 2014
Beta Evo 250 2T Factory 2014
Beta Evo 290 2T 2009
Beta Evo 290 2T 2010
Beta Evo 290 2T 2011
Beta Evo 300 2T 2012
Beta Evo 300 2T Factory 2012 Beta Evo 300 2T Factory 2013
Beta Evo 300 2T 2013
Beta Evo 300 2T 2014
Beta Evo 300 2T Factory 2014
Beta REV3 125 (T3) 2008 11 PS, 8 kw
Beta REV3 250 2T (T3) 2008 17 PS, 13 kw
Beta Rev3 270 2T (T3) 2008 21 PS, 15 kw
Beta RR 250 2T Enduro 2013
Beta RR 250 2T Enduro 2014
Beta RR 300 2T Enduro 2013
Beta RR 300 2T Racing 2013
Beta RR 300 2T Enduro 2014
Beta RR 300 2T Racing 2014
China Scooter 1E40QMB 50 AC 2T 12 mm Kolberbolzen 2012
China Scooter YY50QT-10 50 2T Viper (Jonway) 2009-2012 4,1 PS, 3 kw
China Scooter YY50QT-12 50 2T Adventure/Eagle (Jonway) 2011-2012 4,3 PS, 3,2 kw
China Scooter YY50QT-19 50 2T Grizzy (Jonway) 2009-2012 4,1 PS, 3 kw
China Scooter YY50QT-21 50 2T Force/Turbomax (Jonway) 2011-2012 4,1 PS, 3 kw
China Scooter YY50QT-21A 50 2T Force (Jonway) 2012 4,1 PS, 3 kw
China Scooter YY50QT-21B 50 2T Force (Jonway) 2012 4,1 PS, 3 kw
China Scooter YY50QT-21C 50 2T Force (Jonway) 2012 4,1 PS, 3 kw
China Scooter YY50QT-28A 50 2T Raptor (Jonway) 2012 4,1 PS, 3 kw
China Scooter YY50QT-28C 50 2T Raptor (Jonway) 2012 4,1 PS, 3 kw
China Scooter YY50QT-28D 50 2T Raptor (Jonway) 2012 4,1 PS, 3 kw
China Scooter YY50QT-28E 50 2T Raptor (Jonway) 2012 4,1 PS, 3 kw
China Scooter YY50QT-5 50 2T Neo (Jonway) 2011-2012 4,1 PS, 3 kw
China Scooter YY50QT-6A 50 2T Agility (Jonway) 2009-2012 4,1 PS, 3 kw
China Scooter YY50QT-6C 50 2T Agility (Jonway) 2012 4,1 PS, 3 kw
China Scooter YY50QT-6D 50 2T Agility (Jonway) 2012 4,1 PS, 3 kw
China Scooter YY50QT-6E 50 2T Agility (Jonway) 2012 4,1 PS, 3 kw
China Scooter YY50QT-6F 50 2T Agility (Jonway) 2012 4,1 PS, 3 kw
CPI Aragon 25 (RFTJR25AX7L) 2007-2008
CPI Aragon 25 GP 2007-2009
CPI Aragon 25 Club 2009
CPI Aragon 50 (RFTJR45AX8L) 2007-2008 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP 2007-2009 3,9 PS, 2,9 kw
CPI Aragon 50 Club 2009 3,9 PS, 2,9 kw
CPI Aragon 50 GP Paddock 2009 3,9 PS, 2,9 kw
CPI Aragon 50 GP Paddock 2010-2011 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 Club 2010-2012 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP 2010-2014 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 S-Line 2010-2014 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Formula 25 R (RFTJR25AX7L) 2008-2010
CPI Formula 50 R (RFTJR45AX9L) 2008-2010
CPI GTR 50 LC 2002 3,8 PS, 2,8 kw
CPI GTR 50 LC 2003 4,4 PS, 3,2 kw
CPI GTR 50 LC 2004 4,4 PS, 3,2 kw
CPI GTR 50 LC 2005 4,5 PS, 3,3 kw
CPI GTR 50 LC 2006 4,5 PS, 3,3 kw
CPI GTR 50 LC 2007-2010 4,5 PS, 3,3 kw
CPI GTR 50 LC 2011-2014 4,5 PS, 3,3 kw
CPI Hussar 25 2003 1,9 PS, 1,4 kw
CPI Hussar 25 2004-2005 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Hussar 50 45 (RFTJR45AX3L) 2003-2005 3,2 PS, 2,3 kw
CPI Oliver 25 (RFTJR25AX3L) 2003 1,9 PS, 1,4 kw
CPI Oliver 25 2004-2005 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 City 2006-2007 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 Sport 2006-2007 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 50 45 (RFTJR45AX3L) 2003 3,2 PS, 2,3 kw
CPI Oliver 50 45 2004-2005 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Oliver 50 45 City (RFTJR45AX3L) 2006-2007 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Oliver 50 45 Sport (RFTJR45AX3L) 2006-2007 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Popcorn 25 2003 1,9 PS, 1,4 kw
CPI Popcorn 25 2004-2005 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Popcorn 50 45 (RFTJP45AW3) 2003-2005 3,3 PS, 2,4 kw
CPI SM 50 Supermoto 2006 3,5 PS, 2,6 kw
CPI SM 50 Supermoto 2007-2014 3 PS, 2,2 kw
CPI SX 50 Supercross 2006 3,5 PS, 2,6 kw
CPI SX 50 Supercross 2007-2014 3 PS, 2,2 kw
Explorer Race GT 50 2T 2008 3,4 PS, 2,5 kw
Explorer Race GT 50 2T 2009 3,4 PS, 2,5 kw
Explorer Race GT 50 2T 2010 3,4 PS, 2,5 kw
Explorer Race GT 50 2T 2011 3,4 PS, 2,5 kw
Explorer Race GT 50 2T 2012-2013 3,4 PS, 2,5 kw
Explorer Spin 50 GE 2T 2011 3,4 PS, 2,5 kw
Explorer Spin 50 GE 2T 2012-2013 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Cracker 50 2T 2010-2012 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Epico 50 2010-2012 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Explorer Race GT 50 2T 2008 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Explorer Race GT 50 2T 2009 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Explorer Race GT 50 2T 2010 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Explorer Race GT 50 2T 2011 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Explorer Race GT 50 2T 2012-2013 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Explorer Spin 50 GE 2T 2011 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Explorer Spin 50 GE 2T 2012-2013 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Ideo 50 2005 3,1 PS, 2,3 kw
Generic Ideo 50 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Generic Ideo 50 2007 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Ideo 50 2008 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Ideo 50 2009 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Ideo 50 2010 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Ideo 50 2011 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Ideo 50 2012 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Onyx 50 2010-2012 3,5 PS, 2,6 kw
Generic Race 50 2010-2012 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Roc 50 2008-2011 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Spin 50 GE 2006-2008 1,7 PS, 1,25 kw
Generic XOR 50 2005 3,1 PS, 2,3 kw
Generic XOR 50 Competition 2005 3,1 PS, 2,3 kw
Generic XOR 50 Stroke 2005 3,1 PS, 2,3 kw
Generic XOR 50 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Generic XOR 50 Competition 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Generic XOR 50 Stroke 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Generic XOR 50 2007 2,1 PS, 1,54 kw
Generic XOR 50 Competition 2007 2,1 PS, 1,54 kw
Generic XOR 50 Stroke 2007 2,1 PS, 1,54 kw
Generic XOR 50 2008 2,1 PS, 1,54 kw
Generic XOR 50 Stroke 2008 2,1 PS, 1,54 kw
Generic XOR 50 Competition 2008 2,1 PS, 1,54 kw
Generic XOR 50 Competition 2009 2,1 PS, 1,54 kw
Generic XOR 50 Stroke 2009 2,1 PS, 1,54 kw
Generic XOR 50 2009 2,1 PS, 1,54 kw
Generic XOR2 50 2010-2012 3,4 PS, 2,5 kw
Generic XOR2 50 Competition 2010-2012 3,4 PS, 2,5 kw
Generic XOR2 50 Stroke 2010-2012 3,4 PS, 2,5 kw
Generic XOR2 50 Anniversary 2011-2012 3,4 PS, 2,5 kw
Jonway YY50QT-10 50 2T Viper (YY50QT-10) 2009-2014 4,1 PS, 3 kw
Jonway YY50QT-12 50 2T Adventure/Eagle (YY50QT-12) 2011-2014 4,3 PS, 3,2 kw
Jonway YY50QT-19 50 2T Grizzy (YY50QT-19) 2009-2014 4,1 PS, 3 kw
Jonway YY50QT-21 50 2T Force/Turbomax (YY50QT-21) 2009-2014 4,1 PS, 3 kw
Jonway YY50QT-21A 50 2T Force (YY50QT-21A) 2012-2014 4,1 PS, 3 kw
Jonway YY50QT-21B 50 2T Force (YY50QT-21B) 2009-2014 4,1 PS, 3 kw
Jonway YY50QT-21C 50 2T Force (YY50QT-21C) 2009-2014 4,1 PS, 3 kw
Jonway YY50QT-28A 50 2T Raptor (YY50QT-28A) 2012-2014 4,1 PS, 3 kw
Jonway YY50QT-28C 50 2T Raptor (YY50QT-28C) 2012-2014 4,1 PS, 3 kw
Jonway YY50QT-28D 50 2T Raptor (YY50QT-28D) 2012-2014 4,1 PS, 3 kw
Jonway YY50QT-28E 50 2T Raptor (YY50QT-28E) 2012-2014 4,1 PS, 3 kw
Jonway YY50QT-5 50 2T Neo (YY50QT-5) 2009-2014 4,1 PS, 3 kw
Jonway YY50QT-6A 50 2T Agility (YY50QT-6A) 2009-2014x 4,1 PS, 3 kw
Jonway YY50QT-6C 50 2T Agility (YY50QT-6C) 2012-2014 4,1 PS, 3 kw
Jonway YY50QT-6D 50 2T Agility (YY50QT-6D) 2012-2014 4,1 PS, 3 kw
Jonway YY50QT-6E 50 2T Agility (YY50QT-6E) 2012-2014 4,1 PS, 3 kw
Jonway YY50QT-6F 50 2T Agility (YY50QT-6F) 2012-2014 4,1 PS, 3 kw
Kawasaki KL 250 A (KL250A) 1982-1983 17 PS, 13 kw
Kawasaki Z 250 C (KZ250C) 1982 17 PS, 13 kw
Kawasaki Z 250 G Ltd (KZ250G) 1982-1984 17 PS, 13 kw
Kawasaki Z 440 A Ltd (KZ440A) 1981 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 440 D Ltd Belt Drive (KZ440D) 1982 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 440 H (KZ440H) 1982 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 440 A Ltd (KZ440A) 1982-1983 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 440 D Ltd Belt Drive (KZ440D) 1983 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 440 H (KZ440H) 1983 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 440 D Ltd Belt Drive (KZ440D) 1984 27 PS, 20 kw
Keeway Easy 25 (SHRC005001) 2009-2013 1,3 PS, 0,95 kw
Keeway Easy 50 (SHRC005001) 2009-2014 2,4 PS, 1,75 kw
Keeway F-Act 25 (SFCS0050003) 2007 1,2 PS, 0,9 kw
Keeway F-Act 25 (SFCS0050003) 2008-2013 1,2 PS, 0,9 kw
Keeway F-Act 50 (SFCS0050003) 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Keeway F-Act 50 (SFCS0050003) 2008-2013 2,9 PS, 2,1 kw
Keeway Flash 25 (SFLS005000) 2007 2,2 PS, 1,6 kw
Keeway Flash 25 (SFLS005000) 2008-2009 2,2 PS, 1,6 kw
Keeway Flash 50 (SFLS005000) 2007 2,5 PS, 1,8 kw
Keeway Flash 50 (SFLS005000) 2008-2010 2,5 PS, 1,8 kw
Keeway Focus 25 (TSYTABMP1) 2005-2007 1,2 PS, 0,9 kw
Keeway Focus 50 (TSYTABMP1) 2005-2007 2,9 PS, 2,1 kw
Keeway Hurricane 25 (TSYTAB201) 2006 1,3 PS, 1 kw
Keeway Hurricane 25 (SHRC005001) 2007-2008 1,3 PS, 1 kw
Keeway Hurricane 50 (TSYTAB201) 2005-2006 1,8 PS, 1,3 kw
Keeway Hurricane 50 (SHRC005001) 2007 1,8 PS, 1,3 kw
Keeway Hurricane 50 (SHRC005001) 2008 2,4 PS, 1,75 kw
Keeway Hurricane 50 (SHRC005001) 2009-2013 2,4 PS, 1,75 kw
Keeway Matrix 25 (TSYTABMN1) 2006-2009 1,2 PS, 0,9 kw
Keeway Matrix 25 V4 (SMTX005002) 2009-2013 1,7 PS, 1,24 kw
Keeway Matrix 50 (TSYTABMN1) 2006-2009 3 PS, 2,2 kw
Keeway Matrix 50 V4 (SMTX005002) 2009-2013 3,6 PS, 2,63 kw
Keeway RY6 25 (SRY6005000) 2009-2013 1,7 PS, 1,24 kw
Keeway RY6 25 2014 1,7 PS, 1,24 kw
Keeway RY6 50 (SRY6005000) 2009-2013 3,6 PS, 2,63 kw
Keeway RY6 50 2014 3,6 PS, 2,63 kw
Keeway RY8 25 2006-2007 1,2 PS, 0,9 kw
Keeway RY8 25 Edition 2007-2008 1,2 PS, 0,9 kw
Keeway RY8 25 DD Racing (SRY8005000) 2007-2013 1,7 PS, 1,24 kw
Keeway RY8 25 SP (SRY8005001) 2008 1,7 PS, 1,24 kw
Keeway RY8 25 (SRY8005000) 2008-2013 1,2 PS, 0,9 kw
Keeway RY8 25 SP (SRY8005001) 2009 1,7 PS, 1,24 kw
Keeway RY8 25 SP (SRY8005001) 2010-2013 1,7 PS, 1,24 kw
Keeway RY8 25 DD Racing 2014 1,7 PS, 1,24 kw
Keeway RY8 50 2006-2007 2,9 PS, 2,1 kw
Keeway RY8 50 Racing (SRY8005000) 2007-2013 3 PS, 2,2 kw
Keeway RY8 50 SP (SRY8005001) 2008 3 PS, 2,2 kw
Keeway RY8 50 (SRY8005000) 2008-2013 2,9 PS, 2,1 kw
Keeway RY8 50 SP (SRY8005001) 2009 3 PS, 2,2 kw
Keeway RY8 50 SP (SRY8005001) 2010-2013 3 PS, 2,2 kw
Keeway RY8 50 DD Racing 2014 3 PS, 2,2 kw
Kreidler Florett 25 RS DD 2T 2012-2013
Kreidler Florett 50 RS DD 2T 2012-2013 4,1 PS, 3 kw
Kreidler Galactica 2.0 25 DD 2T 2011-2014
Kreidler Galactica 2.0 25 RC DD 2T 2013
Kreidler Galactica 2.0 25 RS DD 2T 2013-2014
Kreidler Galactica 2.0 50 DD 2T 2011 3,8 PS, 2,8 kw
Kreidler Galactica 2.0 50 DD 2T 2012-2014 4,1 PS, 3 kw
Kreidler Galactica 2.0 50 RC DD 2T 2013 4,1 PS, 3 kw
Kreidler Galactica 2.0 50 RS DD 2T 2013-2014 4,1 PS, 3 kw
Kreidler Jigger 25 2T 2010-2012
Kreidler Jigger 50 2T 2010-2012 3,3 PS, 2,4 kw
Kreidler RMC-E 25 DD Hiker Sport 2009-2010
Kreidler RMC-E 25 DT Hiker 2009-2010
Kreidler RMC-E 50 DD Hiker Sport 2009-2010 3,8 PS, 2,8 kw
Kreidler RMC-E 50 DT Hiker 2009-2010 3,8 PS, 2,8 kw
Kreidler RMC-H 25 DD Galactica 2009-2010
Kreidler RMC-H 50 DD Galactica 2009-2010 3,8 PS, 2,8 kw
KSR-Moto Explorer Race GT 50 2T 2008 3,4 PS, 2,5 kw
KSR-Moto Explorer Race GT 50 2T 2009 3,4 PS, 2,5 kw
KSR-Moto Explorer Race GT 50 2T 2010 3,4 PS, 2,5 kw
KSR-Moto Explorer Race GT 50 2T 2011 3,4 PS, 2,5 kw
KSR-Moto Explorer Race GT 50 2T 2012-2013 3,4 PS, 2,5 kw
KSR-Moto Explorer Spin 50 GE 2T 2011 3,4 PS, 2,5 kw
KSR-Moto Explorer Spin 50 GE 2T 2012-2013 3,4 PS, 2,5 kw
KTM EXC 250 2T 2006 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2007 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2008 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T Sixdays 2009 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2009 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2010 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T Sixdays 2010 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2011 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T Sixdays 2011 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T Sixdays 2012 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2012 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2013
KTM EXC 250 2T Sixdays 2013
KTM EXC 250 2T 2014 KTM EXC 250 2T Sixdays 2014
KTM EXC 300 2T 2003 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 2T 2004 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 2T 2005 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 2T 2006 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 2T 2007 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 2T Sixdays 2009 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 2T 2009 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 2T Sixdays 2010 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 2T 2010 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 2T Sixdays 2011 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 2T Sixdays 2012
KTM EXC 300 2T Sixdays 2013 KTM EXC 300 2T Sixdays 2014
KTM EXC-E 300 2T 2007 52 PS, 38 kw
KTM EXC-E 300 2T 2008 52 PS, 38 kw
KTM EXC-E 300 2T 2009 52 PS, 38 kw
KTM EXC-E 300 2T 2010 52 PS, 38 kw
KTM EXC-E 300 2T 2011 52 PS, 38 kw
KTM EXC-E 300 2T 2012 52 PS, 38 kw
KTM EXC-E 300 2T 2013
KTM EXC-E 300 2T 2014
KTM Freeride 250 R 2T 2014 25/7 PS, 18,4/5 kw
Malaguti F12 50 DD AC Phantom Fast Time 2003 3,4 PS, 2,6 kw
Malaguti F12 50 DD AC Phantom Racing Life 2004 3,4 PS, 2,6 kw
Malaguti F12 50 DD AC Phantom Racing Life 2005 3,4 PS, 2,6 kw
Malaguti F12 50 DD AC Phantom 2006 3,4 PS, 2,6 kw
Malaguti F12 50 GP DD AC Phantom 2006 3,4 PS, 2,6 kw
Malaguti F12 50 DD AC Phantom 2007 3,3 PS, 2,5 kw
Malaguti F12 50 GP DD AC Phantom 2007-2008 3,3 PS, 2,5 kw
Malaguti F12 50 R DT AC Phantom (830201) 2007-2008 3,3 PS, 2,5 kw
Malaguti F12 50 DD AC Phantom 2008 3,3 PS, 2,5 kw
Sachs Speedforce 50 (LJ50QT-K) 2007-2010 2,9 PS, 2,1 kw
Sachs Speedforce 50 R 2008-2010 2,6 PS, 1,9 kw
Sachs Speedjet 50 (LJ50QT-F) 2007-2010 2,9 PS, 2,1 kw
Sachs Speedjet 50 2 (LJ50QT-F) 2011-2012 2,9 PS, 2,1 kw
Sachs SX1 50 (FY50QT-22) 2007-2010 3,7 PS, 2,7 kw
Vespa P 200 E (VSX1T) 1977-1982 10 PS, 7,4 kw
Vespa PK 50 S Automatik Elektronische Zündung (VA51T) 1984-1986 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 50 S Automatik Elektronische Zündung E-Start (VA51T) 1984-1986 2,7 PS, 2 kw
Vespa PX 200 E (VSX1T) 1982-1986 10,6 PS, 7,8 kw
Vespa PX 200 E Lusso (VSX1T) 1983-1995 10 PS, 7,4 kw
Vespa PX 200 E Lusso E-Start (VSX1T) 1984-1995 10 PS, 7,4 kw
Vespa PX 200 E GS (VSX1T) 1993 12 PS, 9 kw
Vespa PX 200 E GS E-Start (VSX1T) 1994-1998 12 PS, 9 kw
Vespa PX 200 FL DT (VSX1T) 1998-2003 12 PS, 9 kw
Vespa Vespa 200 Rally I Femsatronic (VSE1T) 1972-1977 12,5 PS, 9,2 kw

Díl je vhodný pro motorky

/product-action/increment-product-view-count?productId=105989

Výrobci

Rychlý kontakt

   +420 770 100 083

  prodej@luckymoto.cz

Odběr novinek

DOPRAVA ZDARMA

pro objednávky
nad 3 000 Kč

PRODEJNA V CHEBU

Navštivte naši prodejnu
Kde nás najdete

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

Rádi Vám poradíme
Kontakty

40 000 +
PRODUKTŮ SKLADEM

Vybere si každý