POLISPORT slider řetězu (malý) KTM SX/SX-F 16-20, EXC/EXC-F 17-20, HUSQVARNA TC/FC 16-20,
Kód: PLS-0280Detailní popis produktu
POLISPORT slider řetězu (malý) KTM SX/SX-F 16-20, EXC/EXC-F 17-20, HUSQVARNA TC/FC 16-20,Použití podle aplikačního katalogu
Výrobce dílu: POLISPORT. Kód dílu: 8985100001. Uvedeny jsou doložené modely a ročníky. Provedení dílu, rozměr a umístění jsou uvedeny v tabulce.
| Značka | Model | cm³ | Rok výroby | Provedení / umístění | Strana PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | FC250 | 250 | 2016-2022 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING; barevná varianta podle přesného kódu | 175 |
| HUSQVARNA | FC350 | 350 | 2016-2022 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING; barevná varianta podle přesného kódu | 175 |
| HUSQVARNA | FC450 | 450 | 2016-2022 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING; barevná varianta podle přesného kódu | 175 |
| HUSQVARNA | FE250 | 250 | 2017-2023 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 177 |
| HUSQVARNA | FE350 | 350 | 2017-2023 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 177 |
| HUSQVARNA | FE450 | 450 | 2017-2023 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 177 |
| HUSQVARNA | FE501 | 501 | 2017-2023 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 177 |
| HUSQVARNA | FX350 | 350 | 2017-2022 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING; barevná varianta podle přesného kódu | 175 |
| HUSQVARNA | FX450 | 450 | 2017-2022 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING; barevná varianta podle přesného kódu | 175 |
| HUSQVARNA | TC125 | 125 | 2016-2022 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING; barevná varianta podle přesného kódu | 175 |
| HUSQVARNA | TC250 | 250 | 2017-2022 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING; barevná varianta podle přesného kódu | 175 |
| HUSQVARNA | TE125 | 125 | 2017-2023 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 177 |
| HUSQVARNA | TE150 | 150 | 2017-2023 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 177 |
| HUSQVARNA | TE250 | 250 | 2017-2023 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 177 |
| HUSQVARNA | TE300 | 300 | 2017-2023 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 177 |
| HUSQVARNA | TX125 | 125 | 2017-2022 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING; barevná varianta podle přesného kódu | 175 |
| HUSQVARNA | TX300 | 300 | 2017-2022 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING; barevná varianta podle přesného kódu | 175 |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2017-2023 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 193 |
| KTM | 125 XC-W | 125 | 2017-2023 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 197 |
| KTM | 150 XC-W | 150 | 2017-2023 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 197 |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2017-2023 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 193 |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2017-2023 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 193 |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2017-2023 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 193 |
| KTM | 250 SX | 250 | 2017-2022 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 191 |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2016-2022 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 191 |
| KTM | 250 XC | 250 | 2016-2022 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 195 |
| KTM | 250 XC-F | 250 | 2016-2022 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 197 |
| KTM | 250 XC-W | 250 | 2017-2023 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 197 |
| KTM | 250 XCF-W | 250 | 2017-2023 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 197 |
| KTM | 300 EXC | 300 | 2017-2023 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 193 |
| KTM | 300 XC | 300 | 2016-2022 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 195 |
| KTM | 300 XC-W | 300 | 2017-2023 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 197 |
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2017-2023 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 193 |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2016-2022 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 191 |
| KTM | 350 XC-F | 350 | 2016-2022 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 197 |
| KTM | 350 XCF-W | 350 | 2017-2023 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 197 |
| KTM | 450 EXC | 450 | 2017-2023 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 193 |
| KTM | 450 EXC-F | 450 | 2017-2023 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 193 |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2016-2022 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 191 |
| KTM | 450 XC-F | 450 | 2016-2022 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 197 |
| KTM | 450 XCF-W | 450 | 2017-2023 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 197 |
| KTM | 500 EXC | 500 | 2017-2023 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 193 |
| KTM | 500 EXC-F | 500 | 2017-2023 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 193 |
| KTM | 500 XCF-W | 500 | 2017-2023 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 197 |
| KTM | 505 SX-F | 505 | 2016-2022 | STIK LAICEPS CHAIN SLIDING PIECE; barevná varianta podle přesného kódu | 191 |
Zdroj: Aplikační katalog POLISPORT. Čísla stran odpovídají pořadí stránek v PDF.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Náhradní díly pro motorky |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.044 kg |
| EAN: | 5604415076701 |
| Motorka – Husqvarna: | Husqvarna FC350 2019, Husqvarna FC350 2020, Husqvarna FC350 2021, Husqvarna FC350 2022, Husqvarna FX350 2017, Husqvarna FX350 2018, Husqvarna FX350 2019, Husqvarna FX350 2020, Husqvarna FX350 2021, Husqvarna FX350 2022, Husqvarna FE450 2017, Husqvarna TE150 2017, Husqvarna TE150 2018, Husqvarna TE150 2019, Husqvarna TE150 2020, Husqvarna TE150 2021, Husqvarna TE150 2022, Husqvarna FC250 2016, Husqvarna FC250 2017, Husqvarna FC250 2018, Husqvarna FC250 2019, Husqvarna FC250 2020, Husqvarna FC250 2021, Husqvarna FC250 2022, Husqvarna FE450 2018, Husqvarna FE450 2019, Husqvarna FE501 2017, Husqvarna FE501 2018, Husqvarna FE501 2019, Husqvarna FE350 2017, Husqvarna FE350 2018, Husqvarna FE350 2019, Husqvarna FC450 2016, Husqvarna FC450 2017, Husqvarna FC450 2018, Husqvarna FC450 2019, Husqvarna FC450 2020, Husqvarna FC450 2021, Husqvarna FC450 2022, Husqvarna FX450 2017, Husqvarna FX450 2018, Husqvarna FX450 2019, Husqvarna FX450 2020, Husqvarna FX450 2021, Husqvarna TC125 2016, Husqvarna TC125 2017, Husqvarna TC125 2018, Husqvarna TC125 2019, Husqvarna TC125 2020, Husqvarna TC125 2021, Husqvarna TC125 2022, Husqvarna TX125 2017, Husqvarna FE501 2020, Husqvarna FE501 2021, Husqvarna FX450 2022, Husqvarna TC250 2017, Husqvarna TC250 2018, Husqvarna TC250 2019, Husqvarna TC250 2020, Husqvarna TE250 2017, Husqvarna TE250 2018, Husqvarna TE300 2017, Husqvarna TE300 2018, Husqvarna TX300 2017, Husqvarna TX300 2018, Husqvarna TX300 2019, Husqvarna TC250 2021, Husqvarna TC250 2022, Husqvarna TE250 2019, Husqvarna TE250 2020, Husqvarna TE250 2021, Husqvarna TE250 2022, Husqvarna TE300 2019, Husqvarna TE300 2020, Husqvarna TE300 2021, Husqvarna TE300 2022, Husqvarna TX300 2020, Husqvarna TX300 2021, Husqvarna FC350 2016, Husqvarna FC350 2017, Husqvarna FC350 2018, Husqvarna FE250 2017, Husqvarna FE250 2018, Husqvarna FE250 2019, Husqvarna FE250 2020, Husqvarna FE250 2021, Husqvarna FE250 2022, Husqvarna FE350 2020, Husqvarna FE350 2021, Husqvarna FE350 2022, Husqvarna FE350 2023, Husqvarna FE450 2020, Husqvarna FE450 2021, Husqvarna FE450 2022, Husqvarna FE450 2023, Husqvarna FE501 2022, Husqvarna FE501 2023, Husqvarna TX125 2018, Husqvarna TE125 2017, Husqvarna TE125 2018, Husqvarna TE125 2019, Husqvarna TE250 2023, Husqvarna TE300 2023, Husqvarna TX125 2019, Husqvarna FE250 2023, Husqvarna TE125 2020, Husqvarna TE125 2021, Husqvarna TE125 2022, Husqvarna TE125 2023, Husqvarna TE150 2023, Husqvarna TX125 2020, Husqvarna TX125 2021, Husqvarna TX125 2022, Husqvarna TX300 2022 |
| Motorka – KTM: | KTM 250 XC-F 2016, KTM 250 XC-F 2017, KTM 250 XC-F 2018, KTM 250 XC-F 2019, KTM 250 XC-F 2020, KTM 250 XC-F 2021, KTM 250 XC-F 2022, KTM 450 XC-F 2016, KTM 450 XC-F 2017, KTM 450 XC-F 2018, KTM 450 XC-F 2019, KTM 450 XC-F 2020, KTM 450 XC-F 2021, KTM 450 XC-F 2022, KTM 450 XCF-W 2023, KTM 150 XC-W 2017, KTM 150 XC-W 2018, KTM 150 XC-W 2019, KTM 150 XC-W 2020, KTM 150 XC-W 2021, KTM 150 XC-W 2022, KTM 250 SX-F 2016, KTM 250 SX-F 2017, KTM 250 SX-F 2018, KTM 250 SX-F 2019, KTM 250 SX-F 2020, KTM 250 SX-F 2021, KTM 450 EXC-F 2017, KTM 450 EXC-F 2018, KTM 450 EXC-F 2019, KTM 500 EXC-F 2017, KTM 500 EXC-F 2018, KTM 350 EXC-F 2017, KTM 350 EXC-F 2018, KTM 350 EXC-F 2019, KTM 450 SX-F 2016, KTM 450 SX-F 2017, KTM 450 SX-F 2018, KTM 450 SX-F 2019, KTM 450 SX-F 2020, KTM 450 SX-F 2021, KTM 450 SX-F 2022, KTM 300 XC 2016, KTM 500 XCF-W 2020, KTM 500 XCF-W 2021, KTM 500 XCF-W 2022, KTM 500 EXC-F 2019, KTM 500 XCF-W 2017, KTM 500 XCF-W 2018, KTM 500 XCF-W 2019, KTM 450 EXC-F 2020, KTM 450 EXC-F 2021, KTM 450 EXC-F 2022, KTM 500 EXC-F 2020, KTM 500 EXC-F 2021, KTM 500 EXC-F 2022, KTM 500 EXC-F 2023, KTM 500 XCF-W 2023, KTM 250 SX 2017, KTM 250 SX 2018, KTM 250 XC 2018, KTM 250 XC-W 2017, KTM 250 XC-W 2018, KTM 250 XC-W 2019, KTM 300 XC 2017, KTM 300 XC 2018, KTM 300 XC-W 2017, KTM 300 XC-W 2018, KTM 300 XC-W 2019, KTM 250 SX 2019, KTM 250 SX 2020, KTM 250 SX 2021, KTM 250 SX 2022, KTM 250 XC 2019, KTM 250 XC 2020, KTM 250 XC 2021, KTM 250 XC 2022, KTM 250 XC-W 2020, KTM 250 XC-W 2021, KTM 300 XC 2019, KTM 300 XC 2020, KTM 300 XC 2021, KTM 300 XC 2022, KTM 300 XC-W 2020, KTM 300 XC-W 2021, KTM 300 XC-W 2022, KTM 350 XC-F 2017, KTM 350 XC-F 2018, KTM 350 XC-F 2019, KTM 350 XC-F 2020, KTM 350 XC-F 2021, KTM 350 XC-F 2022, KTM 350 SX-F 2016, KTM 350 SX-F 2017, KTM 350 SX-F 2018, KTM 350 XC-F 2016, KTM 250 SX-F 2022, KTM 350 SX-F 2019, KTM 350 SX-F 2020, KTM 350 SX-F 2021, KTM 350 SX-F 2022, KTM 450 EXC 2017, KTM 450 EXC 2018, KTM 450 EXC 2019, KTM 500 EXC 2017, KTM 500 EXC 2018, KTM 450 EXC 2020, KTM 450 EXC 2021, KTM 450 EXC 2022, KTM 450 EXC 2023, KTM 350 XCF-W 2020, KTM 350 XCF-W 2021, KTM 350 XCF-W 2022, KTM 125 EXC 2017, KTM 125 EXC 2018, KTM 125 EXC 2019, KTM 125 XC-W 2017, KTM 125 XC-W 2018, KTM 125 XC-W 2019, KTM 200 EXC 2017, KTM 200 EXC 2018, KTM 200 EXC 2019, KTM 250 EXC 2017, KTM 250 EXC 2018, KTM 250 EXC 2019, KTM 250 EXC-F 2017, KTM 250 EXC-F 2018, KTM 250 EXC-F 2019, KTM 250 XC 2017, KTM 250 XCF-W 2017, KTM 250 XCF-W 2018, KTM 250 XCF-W 2019, KTM 300 EXC 2017, KTM 300 EXC 2018, KTM 300 EXC 2019, KTM 350 XCF-W 2017, KTM 350 XCF-W 2018, KTM 350 XCF-W 2019, KTM 450 XCF-W 2017, KTM 450 XCF-W 2018, KTM 450 XCF-W 2019, KTM 500 EXC 2019, KTM 505 SX-F 2016, KTM 505 SX-F 2017, KTM 505 SX-F 2018, KTM 125 EXC 2020, KTM 125 EXC 2021, KTM 125 EXC 2022, KTM 125 EXC 2023, KTM 125 XC-W 2020, KTM 125 XC-W 2021, KTM 125 XC-W 2022, KTM 125 XC-W 2023, KTM 150 XC-W 2023, KTM 200 EXC 2020, KTM 200 EXC 2021, KTM 200 EXC 2022, KTM 200 EXC 2023, KTM 250 EXC 2020, KTM 250 EXC 2021, KTM 250 EXC 2022, KTM 250 EXC 2023, KTM 250 EXC-F 2020, KTM 250 EXC-F 2021, KTM 250 EXC-F 2022, KTM 250 EXC-F 2023, KTM 250 XC-W 2022, KTM 250 XC-W 2023, KTM 250 XCF-W 2020, KTM 250 XCF-W 2021, KTM 250 XCF-W 2022, KTM 250 XCF-W 2023, KTM 300 EXC 2020, KTM 300 EXC 2021, KTM 300 EXC 2022, KTM 300 EXC 2023, KTM 300 XC-W 2023, KTM 350 EXC-F 2020, KTM 350 EXC-F 2021, KTM 350 EXC-F 2022, KTM 350 EXC-F 2023, KTM 350 XCF-W 2023, KTM 450 EXC-F 2023, KTM 450 XCF-W 2020, KTM 450 XCF-W 2021, KTM 450 XCF-W 2022, KTM 500 EXC 2020, KTM 500 EXC 2021, KTM 500 EXC 2022, KTM 500 EXC 2023, KTM 505 SX-F 2019, KTM 505 SX-F 2020, KTM 505 SX-F 2021, KTM 505 SX-F 2022, KTM 250 XC 2016 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
