NGK zapalovací svíčka DPR6EA-9 (NR 5531) (X20EPR-U9) (10)
Kód: NGK-DPR6EA9Detailní popis produktu
NGK zapalovací svíčka DPR6EA-9 (NR 5531) (X20EPR-U9) (10)Aplikační list NGK 2025/2026
Oficiální aplikační data NGK/NTK pro motocykly, skútry, čtyřkolky, SSV a sněžné skútry. Vždy ověřte konkrétní model, rok výroby a předepsanou mezeru elektrod.
Technické hodnoty z katalogu
- Kód svíčky: DPR6EA-9
- Skladove cislo NGK: 5531
- Mezera elektrod podle konkretni aplikace: 0.9 mm
Motocykly a skútry
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA 250 Spacy | 250 cm3 | 1 ks | 1984-1987 | 0.9 mm | 244ccm | |
| HONDA CN 250 | 250 cm3 | 1 ks | 1986-1992 | 0.9 mm | ||
| HONDA CN 250 Helix | MF02 | 250 cm3 | 1 ks | 1987-1999 | 0.9 mm | |
| HONDA CN 250 Spazio | 250 cm3 | 1 ks | 1988-1997 | 0.9 mm | ||
| HONDA TLR 250 | TLR250 | 250 cm3 | 1 ks | 1982-1982 | 0.9 mm | |
| HONDA TLR 250 F | 250 cm3 | 1 ks | 1988-1987 | 0.9 mm | ||
| KAWASAKI VN 1500 J Drifter | VNT50JJ | 1500 cm3 | 2 ks | 1999-2000 | 0.9 mm | |
| KAWASAKI VN 1500 L Classic Tourer | 1500 cm3 | 2 ks | 2000-2004 | 0.9 mm | ||
| KAWASAKI VN 1500 N Classic | 1500 cm3 | 2 ks | 2000-2002 | 0.9 mm | ||
| KAWASAKI VN 1500 P Mean Streak | VNT50P | 1500 cm3 | 2 ks | 2002-2003 | 0.9 mm | |
| KAWASAKI VN 1500 R Drifter | VNT50JR | 1500 cm3 | 2 ks | 2001-2003 | 0.9 mm | |
| KAWASAKI VN 1600 A Classic | VNT60A | 1600 cm3 | 2 ks | 2003-2008 | 0.9 mm | |
| KAWASAKI VN 1600 B Mean Streak | VNT60B | 1600 cm3 | 2 ks | 2004-2008 | 0.9 mm | |
| KAWASAKI VN 1600 D Classic Tourer | VNT60AD | 1600 cm3 | 2 ks | 2005-2008 | 0.9 mm | |
| KYMCO Dink 200 i DD | 200 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.9 mm | ||
| KYMCO G-Dink 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2012- | 0.9 mm | ||
| KYMCO Grand Dink 300i | 300 cm3 | 1 ks | 2012- | 0.9 mm | ||
| KYMCO People S 250i | D21000 | 250 cm3 | 1 ks | 2007- | 0.9 mm | 15kw; 21hp |
| KYMCO People S 300i | 300 cm3 | 1 ks | 2007- | 0.9 mm | ||
| KYMCO People S 300i | 300 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.9 mm | ||
| KYMCO Xciting 250i | 250 cm3 | 1 ks | 2007- | 0.9 mm | ||
| KYMCO Xciting 300i R | 300 cm3 | 1 ks | 2009- | 0.9 mm | ||
| KYMCO Yager GT 200i | 200 cm3 | 1 ks | 2007- | 0.9 mm | ||
| KYMCO Yager GT 200i | 200 cm3 | 1 ks | 2007- | 0.9 mm | 175ccm | |
| PIAGGIO Hexagon 250 GT | 250 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.9 mm | ||
| PIAGGIO Hexagon 250 X | 250 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.9 mm | ||
| SUZUKI VZ 1600 Marauder 1600 | 1600 cm3 | 2 ks | 2004-2005 | 0.9 mm | 54kw; 73hp | |
| TRIUMPH Thunderbird 1600 | 1600 cm3 | 2 ks | 2009- | 0.9 mm | Twin Spark; x4; 1599ccm | |
| TRIUMPH Thunderbird 1700 LT | 1700 cm3 | 2 ks | 2014- | 0.9 mm | Twin Spark; x4 | |
| TRIUMPH Thunderbird Commander 1700 | 1700 cm3 | 2 ks | 2014- | 0.9 mm | Twin Spark; x4 | |
| TRIUMPH Thunderbird Storm 1600 | 1600 cm3 | 2 ks | 2009- | 0.9 mm | 1599ccm | |
| TRIUMPH Thunderbird Storm 1700 | 1700 cm3 | 2 ks | 2011- | 0.9 mm | Twin Spark; x4 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
