MIW MEIWA olejový fitr KT8007 KTM SXF/EXCF 250 06-12, EXC 450/500, HUSABERG 09-12 (HF655)
Kód: MIW-KT8007Detailní popis produktu
MIW OIL FILTER KT8007 - 268655 filtr pro následující motorky, čtyřkolky a skůtry:HUSABERG 250 FE 4T 2013-2013
HUSABERG 390 FE 70° Engine 2009-2012
HUSABERG 450 FE 2012-2013
HUSABERG 450 FE 70° Engine 2009-2011
HUSABERG 450 FX 70° Engine 2010-2011
HUSABERG 501 FE 2013-2014
HUSABERG 570 FE 70° Engine 2009-2012
HUSABERG 570 FS 70° Engine 2009-2012
HUSQVARNA 450 FC 4T 2014-2015
HUSQVARNA 450 FE 4T 2014-2015
HUSQVARNA 501 FE 4T 2014-2015
KTM 250 EXC F 4T 2007-2013
KTM 250 SX-F 4T 2005-2005
KTM 250 SXF 4T 2006-2012
KTM 450 EXC R / EXC F 4T 2012-2016
KTM 450 SMR 4T 2013-2014
KTM 450 SXF 4T 2013-2015
KTM 500 EXC 4T 2012-2016
Použití podle aplikačního katalogu
Výrobce dílu: MEIWA. Kód dílu: KT8007. Typ aplikace pro všechny řádky: Olejový filtr. Uvedeny jsou doložené modely a ročníky. Provedení dílu, rozměr a umístění jsou uvedeny v tabulce.
| Značka | Model | cm³ | Rok výroby | Provedení / umístění | Strana PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| HUSABERG | FE | 450 | 2012-2013 | 54 | |
| HUSABERG | FE | 501 | 2013-2014 | 54 | |
| HUSABERG | FE 4T | 250 | 2013 | 54 | |
| HUSABERG | FE 70° Engine | 450 | 2009-2011 | 54 | |
| HUSABERG | FE 70° Engine | 390 | 2009-2012 | 54 | |
| HUSABERG | FE 70° Engine | 570 | 2009-2012 | 55 | |
| HUSABERG | FS 70° Engine | 570 | 2009-2012 | 55 | |
| HUSABERG | FX 70° Engine | 450 | 2010-2011 | 54 | |
| HUSQVARNA | FC 4T | 450 | 2014-2015 | 56 | |
| HUSQVARNA | FE 4T | 450 | 2014-2015 | 56 | |
| HUSQVARNA | FE 4T | 501 | 2014-2015 | 57 | |
| KTM | EXC 4T | 500 | 2012-2016 | 73 | |
| KTM | EXC F 4T | 250 | 2007-2016 | 70 | |
| KTM | EXC R / EXC-F | 450 | 2012-2016 | 72 | |
| KTM | SX-F 4T | 250 | 2005 | 71 | |
| KTM | SXF 4T | 250 | 2006-2012 | 71 | |
| KTM | SXF 4T | 450 | 2011-2015 | 72 |
Zdroj: Aplikační katalog MEIWA. Čísla stran odpovídají pořadí stránek v PDF.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Olejový filtr MIW na motorku |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.24 kg |
| EAN: | 8434290050940 |
| Motorka – Husaberg: | Husaberg FE 450 ccm 2012, Husaberg FE 450 ccm 2013, Husaberg FE 4T 250 ccm 2013, Husaberg FE 501 ccm 2013, Husaberg FE 501 ccm 2014, Husaberg FE70° Engine 390 ccm 2009, Husaberg FE70° Engine 390 ccm 2010, Husaberg FE70° Engine 390 ccm 2011, Husaberg FE70° Engine 390 ccm 2012, Husaberg FE70° Engine 450 ccm 2009, Husaberg FE70° Engine 450 ccm 2010, Husaberg FE70° Engine 450 ccm 2011, Husaberg FE70° Engine 570 ccm 2009, Husaberg FE70° Engine 570 ccm 2010, Husaberg FE70° Engine 570 ccm 2011, Husaberg FE70° Engine 570 ccm 2012, Husaberg FS70° Engine 570 ccm 2009, Husaberg FS70° Engine 570 ccm 2010, Husaberg FS70° Engine 570 ccm 2011, Husaberg FS70° Engine 570 ccm 2012, Husaberg FX70° Engine 450 ccm 2010, Husaberg FX70° Engine 450 ccm 2011 |
| Motorka – Husqvarna: | Husqvarna FC 4T 450 ccm 2014, Husqvarna FC 4T 450 ccm 2015, Husqvarna FE 4T 450 ccm 2014, Husqvarna FE 4T 450 ccm 2015, Husqvarna FE 4T 501 ccm 2014, Husqvarna FE 4T 501 ccm 2015 |
| Motorka – KTM: | KTM EXC 4T 500 ccm 2012, KTM EXC 4T 500 ccm 2013, KTM EXC 4T 500 ccm 2014, KTM EXC 4T 500 ccm 2015, KTM EXC 4T 500 ccm 2016, KTM EXC F 4T 250 ccm 2007, KTM EXC F 4T 250 ccm 2008, KTM EXC F 4T 250 ccm 2009, KTM EXC F 4T 250 ccm 2010, KTM EXC F 4T 250 ccm 2011, KTM EXC F 4T 250 ccm 2012, KTM EXC F 4T 250 ccm 2013, KTM EXC F 4T 250 ccm 2014, KTM EXC F 4T 250 ccm 2015, KTM EXC F 4T 250 ccm 2016, KTM EXC R / EXC-F 450 ccm 2012, KTM EXC R / EXC-F 450 ccm 2013, KTM EXC R / EXC-F 450 ccm 2014, KTM EXC R / EXC-F 450 ccm 2015, KTM EXC R / EXC-F 450 ccm 2016, KTM SXF 4T 250 ccm 2005, KTM SXF 4T 250 ccm 2006, KTM SXF 4T 250 ccm 2007, KTM SXF 4T 250 ccm 2008, KTM SXF 4T 250 ccm 2009, KTM SXF 4T 250 ccm 2010, KTM SXF 4T 250 ccm 2011, KTM SXF 4T 250 ccm 2012, KTM SXF 4T 450 ccm 2011, KTM SXF 4T 450 ccm 2012, KTM SXF 4T 450 ccm 2013, KTM SXF 4T 450 ccm 2014, KTM SXF 4T 450 ccm 2015 |
| Výrobce motocyklu: | KTM, HUSABERG |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
